| 現在価格 | 3,717円 |
| 初値 | 3,707円 |
| 高値 | 3,722円 |
| 安値 | 3,692円 |
| 前日比 | +10円(+0.27%) |
| 出来高 | 174,500株 |
| 平均売買額 | 647百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.01% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.58% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.44% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.82% |
| 直近高値からの下落率 | -2.34% |
| 信用買い残 | 152,500株 |
| 信用売り残 | 42,200株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 1,078,631百万円 |
| 営業利益 | 30,381百万円 |
| 経常利益 | 32,254百万円 |
| 利益 | 23,264百万円 |
| PBR | 0.68倍 |
| PER | 8.08倍 |
| ROE | 8.45% |
| ROA | 3.42% |
| 一株配当 | 110円 |
| 配当利回り | 2.96% |
| 配当性向 | 23.92% |
| 自己資本比率 | 40.43% |
| 売上(予) | 1,080,000百万円 |
| 営業利益(予) | 30,000百万円 |
| 経常利益(予) | 29,000百万円 |
| 利益(予) | 17,500百万円 |
| PBR(予) | 0.68倍 |
| PER(予) | 10.74倍 |
| ROE(予) | 6.35% |
| ROA(予) | 2.57% |
| 一株配当(予) | 110円 |
| 配当利回り(予) | 2.96% |
| 配当性向(予) | 31.79% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | -1% |
| 経常利益増益率 | -10% |
| 利益増益率 | -25% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |