| 現在価格 | 915円 |
| 初値 | 880円 |
| 高値 | 958円 |
| 安値 | 861円 |
| 前日比 | +56円(+6.52%) |
| 出来高 | 3,452,400株 |
| 平均売買額 | 3,185百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +8.93% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.49% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.95% |
| 75日移動平均乖離率 | +13.43% |
| 直近高値からの下落率 | -22.06% |
| 信用買い残 | 7,066,500株 |
| 信用売り残 | 23,500株 |
| 信用倍率 | 301倍 |
| 売上 | 31百万円 |
| 営業利益 | -1,681百万円 |
| 経常利益 | -1,663百万円 |
| 利益 | -1,684百万円 |
| PBR | 8.96倍 |
| PER | -14.65倍 |
| ROE | -61.19% |
| ROA | -52.66% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 86.05% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 8.96倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-07 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |