| 現在価格 | 403円 |
| PBR(予) | 0.23倍 |
| PER(予) | 6.02倍 |
| 配当利回り(予) | 4.96% |
| 全体比較 | PBR=0.15倍 ターゲットプライス=2668 レーティング=中立 |
| 輸送用機器業界比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=2032 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.049) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-11-25 | みずほ | 2+ → 2格下げ |