| 現在価格 | 3165円 |
| PBR(予) | 0.86倍 |
| PER(予) | 18.21倍 |
| 配当利回り(予) | 1.67% |
| 全体比較 | PBR=0.56倍 ターゲットプライス=5623 レーティング=買い |
| 電気機器業界比較 | PBR=0.45倍 ターゲットプライス=6994 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.123) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-20 | 新光 | 新規2+ |