| 現在価格 | 1770円 |
| PBR(予) | 1.25倍 |
| PER(予) | 42.64倍 |
| 配当利回り(予) | 5.65% |
| 全体比較 | PBR=0.84倍 ターゲットプライス=2116 レーティング=買い |
| 機械業界比較 | PBR=0.89倍 ターゲットプライス=1992 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.291) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-25 | 東洋 | 新規BUY | 1470円 |
| 2 | 2006-12-13 | コスモ | 新規B+ |