| 現在価格 | 908円 |
| PBR(予) | 1.7倍 |
| PER(予) | 12.13倍 |
| 配当利回り(予) | 2.53% |
| 全体比較 | PBR=1.02倍 ターゲットプライス=889 レーティング=中立 |
| 情報・通信業界比較 | PBR=0.43倍 ターゲットプライス=2109 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.271) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-18 | 東洋 | BUY → HOLD格下げ | 1570円 → 1490円 |