| 現在価格 | 2289円 |
| PBR(予) | 3.83倍 |
| PER(予) | 20.52倍 |
| 配当利回り(予) | 1.53% |
| 全体比較 | PBR=2.22倍 ターゲットプライス=1032 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=0.92倍 ターゲットプライス=2480 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 東洋 | BUY → HOLD格下げ | 1740円 |