現在価格 | 1415円 |
PBR(予) | 3.09倍 |
PER(予) | 23.28倍 |
配当利回り(予) | 0% |
全体比較 | PBR=2.04倍 ターゲットプライス=692 レーティング=売り |
金属製品業界比較 | PBR=3.83倍 ターゲットプライス=369 レーティング=売り |
オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-19 | SBI | 新規買い | 7400円 |