現在価格 | 1857円 |
PBR(予) | 1.62倍 |
PER(予) | 11.48倍 |
配当利回り(予) | 2.96% |
全体比較 | PBR=1.06倍 ターゲットプライス=1754 レーティング=中立 |
情報・通信業界比較 | PBR=0.41倍 ターゲットプライス=4526 レーティング=買い |
オススメ度 | (Score : 0.131) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-01 | 東洋 | BUY → HOLD格下げ |