現在価格 | 2572円 |
PBR(予) | 1.71倍 |
PER(予) | 15.47倍 |
配当利回り(予) | 1.09% |
全体比較 | PBR=1.15倍 ターゲットプライス=2238 レーティング=売り |
情報・通信業界比較 | PBR=0.44倍 ターゲットプライス=5844 レーティング=買い |
オススメ度 | (Score : 0.143) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-20 | KBC | HOLD → BUY格上げ |