株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 32,306,286株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 60,542百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1977年11月2日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,787人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,251人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,920千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 46,018百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 27,186百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 59% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 3,198百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 9,287百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,874円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 36,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 33,268株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.81% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.8% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.08% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -1.0% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 32 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 841.51 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 131.18 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.23倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 14.29倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 15.59% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 9.21% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 43,971百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 6,110百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 6,306百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 4,238百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 50円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.67% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 27,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 4,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 5.73倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2006円以上 | |
1956円以上 | |
1907円以上 | |
1857円以上 | 現在価格:1874.0
|
1808円以上 | |
1758円以上 | |
1709円以上 | |
1659円以上 | |
1610円以上 | |
1560円以上 | |
1511.0円以上 |