株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 17,765,816株 | |
| 時価総額 | 54,097百万円 | |
| 設立 | 1979年7月26日 | |
| 社員数(単) | 656人 | |
| 社員数(連) | 682人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 5,820千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 34,814百万円 | |
| 純資産 | 17,060百万円 | |
| 自己資本比率 | 49% | |
| 資本金 | 100百万円 | |
| 有利子負債 | 3,242百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,045円 | |
| 出来高 | 37,900株 | |
| 平均出来高 | 66,916株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.91% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.64% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.53% | |
| 75日移動平均乖離率 | -6.16% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 27.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 960.27 | |
| 一株利益(EPS) | 279.19 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.17倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.91倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 29.07% | |
| 純資産利益率(ROA) | 14.25% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 67,472百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 6,792百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 6,941百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 4,960百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 70円 | 0円 | |
| 配当利回り | 2.3% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 175,300株 | |
| 信用売残 | 14,000株 | |
| 信用倍率 | 12.52倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4215円以上 | |
| 4077円以上 | |
| 3939円以上 | |
| 3801円以上 | |
| 3663円以上 | |
| 3525円以上 | |
| 3387円以上 | |
| 3249円以上 | |
| 3111円以上 | |
| 2973円以上 | 現在価格:3045.0
|
| 2836.0円以上 |