株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 16,670,000株 | |
| 時価総額 | 40,058百万円 | |
| 設立 | 1979年9月20日 | |
| 社員数(単) | 945人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 7,060千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 30,571百万円 | |
| 純資産 | 27,422百万円 | |
| 自己資本比率 | 90% | |
| 資本金 | 1,778百万円 | |
| 有利子負債 | 244百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,403円 | |
| 出来高 | 9,100株 | |
| 平均出来高 | 12,776株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.17% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.78% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.66% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.06% | |
| RSI | 58 | |
| サイコロジカル | 45 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 6.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1644.99 | |
| 一株利益(EPS) | 161.31 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.46倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.9倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.8% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2024-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 15,846百万円 | 14,892百万円 | |
| 営業利益 | 3,780百万円 | 3,338百万円 | |
| 経常利益 | 3,865百万円 | 3,398百万円 | |
| 純利益 | 2,689百万円 | 2,409百万円 | |
| 配当 | 85円 | 74円 | |
| 配当利回り | 3.54% | 3.08% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 18,500株 | |
| 信用売残 | 300株 | |
| 信用倍率 | 61.67倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2577円以上 | |
| 2528円以上 | |
| 2479円以上 | |
| 2430円以上 | |
| 2381円以上 | 現在価格:2403.0
|
| 2332円以上 | |
| 2283円以上 | |
| 2234円以上 | |
| 2185円以上 | |
| 2136円以上 | |
| 2087.0円以上 |