株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 78,439,636株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 244,104百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1979年9月27日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,599人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 6,262人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 34歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,490千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 270,921百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 86,604百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 32% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,964百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 137,945百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,112円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 503,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 688,416株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.63% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.05% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.2% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.5% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 50 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1104.08 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 158.26 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.82倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 19.66倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.33% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.58% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 204,126百万円 | 204,169百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 16,708百万円 | 13,783百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 21,116百万円 | 13,184百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 12,414百万円 | 8,221百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 49円 | 36円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.57% | 1.16% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 492,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 735,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.67倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,357円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3394円以上 | |
3270円以上 | |
3146円以上 | |
3023円以上 | 現在価格:3112.0
|
2899円以上 | |
2776円以上 | |
2652円以上 | |
2529円以上 | |
2405円以上 | |
2282円以上 | |
2158.5円以上 |