株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 44,258,500株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 77,098百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1973年10月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,778人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,350千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 168,843百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 75,676百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 45% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 11,946百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 27,014百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,742円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 200,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 123,336株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -5.98% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -10.15% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -9.36% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -7.25% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 22 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 25 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 14.4POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -7POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1709.86 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 155.34 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.02倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.21倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.08% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 165,561百万円 | 155,025百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 9,903百万円 | 10,050百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 10,490百万円 | 9,900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 6,875百万円 | 6,831百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 46円 | 44円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.64% | 2.53% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 99,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 16,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 5.96倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,496円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2034円以上 | |
1987円以上 | |
1941円以上 | |
1895円以上 | |
1849円以上 | |
1803円以上 | |
1756円以上 | |
1710円以上 | 現在価格:1742.0
|
1664円以上 | |
1618円以上 | |
1572.0円以上 |