株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 99,892,900株 | |
| 時価総額 | 373,100百万円 | |
| 設立 | 1979年10月17日 | |
| 社員数(単) | 1,144人 | |
| 社員数(連) | 2,368人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 5,750千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 184,905百万円 | |
| 純資産 | 94,681百万円 | |
| 自己資本比率 | 51% | |
| 資本金 | 5,907百万円 | |
| 有利子負債 | 61,067百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,735円 | |
| 出来高 | 87,200株 | |
| 平均出来高 | 118,880株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.95% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.81% | |
| 50日移動平均乖離率 | 5.44% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.26% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 947.83 | |
| 一株利益(EPS) | 143.79 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.94倍 | |
| 株価収益率(PER) | 25.98倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 15.17% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.77% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 80,178百万円 | 84,867百万円 | |
| 営業利益 | 21,548百万円 | 22,300百万円 | |
| 経常利益 | 21,484百万円 | 22,433百万円 | |
| 純利益 | 14,364百万円 | 14,867百万円 | |
| 配当 | 48円 | 49円 | |
| 配当利回り | 1.29% | 1.31% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 16,000株 | |
| 信用売残 | 37,700株 | |
| 信用倍率 | 0.42倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,364円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3820円以上 | |
| 3703円以上 | 現在価格:3735.0
|
| 3587円以上 | |
| 3470円以上 | |
| 3354円以上 | |
| 3238円以上 | |
| 3121円以上 | |
| 3005円以上 | |
| 2888円以上 | |
| 2772円以上 | |
| 2656.0円以上 |