株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 74,991,106株 | |
| 時価総額 | 291,115百万円 | |
| 設立 | 1909年10月11日 | |
| 社員数(単) | 278人 | |
| 社員数(連) | 8,017人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 7,920千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 280,374百万円 | |
| 純資産 | 129,749百万円 | |
| 自己資本比率 | 46% | |
| 資本金 | 11,219百万円 | |
| 有利子負債 | 76,736百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,882円 | |
| 出来高 | 141,900株 | |
| 平均出来高 | 239,116株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.95% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.62% | |
| 50日移動平均乖離率 | -3.2% | |
| 75日移動平均乖離率 | -5.14% | |
| RSI | 45 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1730.19 | |
| 一株利益(EPS) | 133.88 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.24倍 | |
| 株価収益率(PER) | 29.0倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.74% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.58% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 280,742百万円 | 292,950百万円 | |
| 営業利益 | 17,831百万円 | 21,650百万円 | |
| 経常利益 | 18,037百万円 | 21,300百万円 | |
| 純利益 | 10,040百万円 | 11,650百万円 | |
| 配当 | 146円 | 49円 | |
| 配当利回り | 3.76% | 1.26% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 49,700株 | |
| 信用売残 | 63,500株 | |
| 信用倍率 | 0.78倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 5,463円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 9220円以上 | |
| 8587円以上 | |
| 7954円以上 | |
| 7321円以上 | |
| 6688円以上 | |
| 6056円以上 | |
| 5423円以上 | |
| 4790円以上 | |
| 4157円以上 | |
| 3524円以上 | 現在価格:3882.0
|
| 2892.0円以上 |