株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 378,882,295株 | |
| 時価総額 | 432,115百万円 | |
| 設立 | 1887年4月15日 | |
| 社員数(単) | 1,009人 | |
| 社員数(連) | 5,004人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 9,120千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 626,058百万円 | |
| 純資産 | 379,276百万円 | |
| 自己資本比率 | 61% | |
| 資本金 | 22,393百万円 | |
| 有利子負債 | 110,083百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,141円 | |
| 出来高 | 1,096,700株 | |
| 平均出来高 | 1,475,692株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.88% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.85% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.07% | |
| 75日移動平均乖離率 | -2.52% | |
| RSI | 55 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 11.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1001.04 | |
| 一株利益(EPS) | 84.1 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.14倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.56倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.4% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.09% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 284,069百万円 | 279,750百万円 | |
| 営業利益 | 20,310百万円 | 16,150百万円 | |
| 経常利益 | 18,620百万円 | 21,300百万円 | |
| 純利益 | 31,864百万円 | 45,150百万円 | |
| 配当 | 96円 | 36円 | |
| 配当利回り | 8.42% | 3.16% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 252,700株 | |
| 信用売残 | 73,500株 | |
| 信用倍率 | 3.44倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,325円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1290円以上 | |
| 1247円以上 | |
| 1204円以上 | |
| 1160円以上 | |
| 1117円以上 | 現在価格:1140.5
|
| 1074円以上 | |
| 1031円以上 | |
| 987円以上 | |
| 944円以上 | |
| 901円以上 | |
| 858.0円以上 |