株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 52,610,712株 | |
| 時価総額 | 81,020百万円 | |
| 設立 | 2021年10月1日 | |
| 社員数(単) | 71人 | |
| 社員数(連) | 2,428人 | |
| 平均年齢 | 48歳 | |
| 平均年収 | 8,510千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 162,047百万円 | |
| 純資産 | 75,426百万円 | |
| 自己資本比率 | 47% | |
| 資本金 | 10,000百万円 | |
| 有利子負債 | 52,600百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,540円 | |
| 出来高 | 253,600株 | |
| 平均出来高 | 356,256株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.62% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.56% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.98% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.06% | |
| RSI | 34 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1433.66 | |
| 一株利益(EPS) | 233.51 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.07倍 | |
| 株価収益率(PER) | 6.6倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 16.29% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.58% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 118,678百万円 | 120,500百万円 | |
| 営業利益 | 22,983百万円 | 21,750百万円 | |
| 経常利益 | 22,487百万円 | 21,350百万円 | |
| 純利益 | 12,285百万円 | 13,550百万円 | |
| 配当 | 45円 | 50円 | |
| 配当利回り | 2.92% | 3.25% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 612,500株 | |
| 信用売残 | 39,900株 | |
| 信用倍率 | 15.35倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,560円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1750円以上 | |
| 1702円以上 | |
| 1655円以上 | |
| 1608円以上 | |
| 1561円以上 | |
| 1514円以上 | 現在価格:1540.0
|
| 1466円以上 | |
| 1419円以上 | |
| 1372円以上 | |
| 1325円以上 | |
| 1278.0円以上 |