株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 3,784,076株 | |
| 時価総額 | 7,947百万円 | |
| 設立 | 2002年12月17日 | |
| 社員数(単) | 791人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,310千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 24,531百万円 | |
| 純資産 | 4,293百万円 | |
| 自己資本比率 | 18% | |
| 資本金 | 1,892百万円 | |
| 有利子負債 | 5,208百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,100円 | |
| 出来高 | 1,400株 | |
| 平均出来高 | 7,244株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.34% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.47% | |
| 50日移動平均乖離率 | -6.0% | |
| 75日移動平均乖離率 | -7.85% | |
| RSI | 63 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1134.49 | |
| 一株利益(EPS) | 508.18 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.85倍 | |
| 株価収益率(PER) | 4.13倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 44.79% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.84% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 42,900百万円 | 45,410百万円 | |
| 営業利益 | 1,230百万円 | 2,150百万円 | |
| 経常利益 | 1,933百万円 | 2,140百万円 | |
| 純利益 | 1,923百万円 | 1,760百万円 | |
| 配当 | 0円 | -円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 29,700株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2650円以上 | |
| 2587円以上 | |
| 2524円以上 | |
| 2461円以上 | |
| 2398円以上 | |
| 2336円以上 | |
| 2273円以上 | |
| 2210円以上 | |
| 2147円以上 | |
| 2084円以上 | 現在価格:2100.0
|
| 2022.0円以上 |