株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 484,293,561株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,341,735百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1952年12月27日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 270人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 44,082人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,140千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,569,530百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,052,627百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 29% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 467,601百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,476,755百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,771円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,472,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,761,560株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.23% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.54% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.31% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -3.42% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 35 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 10.5POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2173.53 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 324.38 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.27倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 8.54倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.92% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.4% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,055,928百万円 | 2,240,533百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 207,911百万円 | 183,860百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 207,656百万円 | 186,083百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 157,097百万円 | 137,226百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 50円 | 50円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.8% | 1.8% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 3,416,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 229,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 14.91倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,361円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3094円以上 | |
3047円以上 | |
3000円以上 | |
2953円以上 | |
2906円以上 | |
2859円以上 | |
2812円以上 | |
2765円以上 | 現在価格:2770.5
|
2718円以上 | |
2671円以上 | |
2625.0円以上 |