株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,134,412,200株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,367,503百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1987年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 39,945人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 70,241人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 39歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,250千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 9,771,479百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,739,232百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 28% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 200,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 4,868,264百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,969円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,417,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,372,236株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.52% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.43% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 3.2% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.58% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 51 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 45 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 3.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2414.67 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 173.17 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.23倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 17.14倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 7.17% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.01% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,730,118百万円 | 2,875,778百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 345,161百万円 | 385,122百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 296,631百万円 | 333,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 196,449百万円 | 222,267百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 140円 | 52円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.72% | 1.75% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1,055,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 541,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 1.95倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,908円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3084円以上 | |
3019円以上 | |
2955円以上 | 現在価格:2968.5
|
2891円以上 | |
2826円以上 | |
2762円以上 | |
2698円以上 | |
2633円以上 | |
2569円以上 | |
2505円以上 | |
2441.0円以上 |