株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 97,367,600株 | |
| 時価総額 | 159,391百万円 | |
| 設立 | 1950年2月2日 | |
| 社員数(単) | 297人 | |
| 社員数(連) | 844人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 9,030千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 276,815百万円 | |
| 純資産 | 90,866百万円 | |
| 自己資本比率 | 33% | |
| 資本金 | 6,624百万円 | |
| 有利子負債 | 146,587百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,637円 | |
| 出来高 | 192,700株 | |
| 平均出来高 | 285,212株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.33% | |
| 25日移動平均乖離率 | -43.43% | |
| 50日移動平均乖離率 | -47.36% | |
| 75日移動平均乖離率 | -48.05% | |
| RSI | 8 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(50日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(75日) | 下げトレンド転換 | |
| 最高値比較 | 53.3POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 933.23 | |
| 一株利益(EPS) | 123.09 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.75倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.3倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 13.19% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.33% | |
| 項目 | 2024-11-01 | 2024-11-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 82,191百万円 | 92,116百万円 | |
| 営業利益 | 18,488百万円 | 17,702百万円 | |
| 経常利益 | 17,364百万円 | 16,500百万円 | |
| 純利益 | 11,985百万円 | 11,209百万円 | |
| 配当 | 79円 | 73円 | |
| 配当利回り | 4.83% | 4.46% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 204,600株 | |
| 信用売残 | 199,000株 | |
| 信用倍率 | 1.03倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,282円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3505円以上 | |
| 3317円以上 | |
| 3130円以上 | |
| 2943円以上 | |
| 2755円以上 | |
| 2568円以上 | |
| 2381円以上 | |
| 2193円以上 | |
| 2006円以上 | |
| 1819円以上 | |
| 1632.0円以上 | 現在価格:1637.0
|