株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,934,000,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 10,863,278百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2002年4月2日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 16,509人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 44,626人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,550千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 30,594,869百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 5,183,341百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 17% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 150,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 5,617円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 8,361,600株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 5,963,248株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 2.66% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 3.64% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 3.95% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.25% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 49 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 75 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2680.11 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 359.78 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.1倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.61倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 13.42% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.27% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | -百万円 | 7,253,560百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 0百万円 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 842,576百万円 | 765,086百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 695,808百万円 | 571,538百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 123円 | 121円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.19% | 2.15% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1,788,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 411,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.35倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 5,938円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
6596円以上 | |
6341円以上 | |
6086円以上 | |
5831円以上 | |
5576円以上 | 現在価格:5617.0
|
5321円以上 | |
5066円以上 | |
4811円以上 | |
4556円以上 | |
4301円以上 | |
4046.0円以上 |