株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 990,482,067株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 4,493,817百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2010年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 468人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 48,836人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 14,550千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 14,832,778百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,868,258百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 19% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 100,045百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,537円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,447,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,290,476株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.76% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.73% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.4% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.81% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 34 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 6.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2895.82 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 420.05 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.57倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.8倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.51% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.8% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | -百万円 | 4,983,900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 0百万円 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 488,034百万円 | 418,117百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 416,054百万円 | 303,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 300円 | 300円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 6.61% | 6.61% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 370,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 248,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 1.49倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,288円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4826円以上 | |
4594円以上 | |
4363円以上 | 現在価格:4537.0
|
4132円以上 | |
3901円以上 | |
3670円以上 | |
3439円以上 | |
3208円以上 | |
2977円以上 | |
2746円以上 | |
2515.0円以上 |