株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,162,962,244株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,280,135百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1964年4月17日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 33,796人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,200千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 16,322,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 4,021,965百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 25% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 221,111百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 6,200,471百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,821円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,933,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,088,940株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 2.47% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.4% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -7.55% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -9.91% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 27 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 25.3POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 5POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3458.38 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 297.63 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.82倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.48倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 8.61% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.12% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,814,361百万円 | 2,847,575百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 360,713百万円 | 388,050百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 469,975百万円 | 461,211百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 346,132百万円 | 320,871百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 99円 | 94円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.5% | 3.33% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,590,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 103,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 25.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,980円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3775円以上 | |
3660円以上 | |
3545円以上 | |
3430円以上 | |
3315円以上 | |
3200円以上 | |
3085円以上 | |
2970円以上 | |
2855円以上 | |
2740円以上 | 現在価格:2820.5
|
2626.0円以上 |