株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 171,882,620株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 135,615百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1951年3月15日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 4,020人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 6,703人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,120千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,147,643百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 245,683百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 8% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 150,075百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 2,369,688百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 789円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,009,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 957,252株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.12% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.33% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -2.94% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -3.37% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 38 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 55 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -4POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1429.36 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 73.14 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.55倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.79倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 5.12% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 229,054百万円 | 235,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 16,118百万円 | 25,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 16,118百万円 | 25,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 12,571百万円 | 21,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 40円 | 40円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 5.07% | 5.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,507,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 49,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 50.25倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 850円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1055円以上 | |
1028円以上 | |
1001円以上 | |
975円以上 | |
948円以上 | |
922円以上 | |
895円以上 | |
868円以上 | |
842円以上 | |
815円以上 | |
789.0円以上 | 現在価格:789.0
|