株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | |
テクニカル | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | |
財務 | 自己資本比率、財務健全性等 | |
業績 | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | |
成長性 | ROE、業績変化等 | |
その他 | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | |
総合 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 216,010,128株 | |
時価総額 | 269,365百万円 | |
設立 | 1981年6月20日 | |
社員数(単) | 1,646人 | |
社員数(連) | 15,968人 | |
平均年齢 | 40歳 | |
平均年収 | 6,050千円 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 6,945,571百万円 | |
純資産 | 574,316百万円 | |
自己資本比率 | 8% | |
資本金 | 45,698百万円 | |
有利子負債 | 1,285,208百万円 | |
財務健全性 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,247円 | |
出来高 | 820,100株 | |
平均出来高 | 476,668株 | |
5日移動平均乖離率 | -0.81% | |
25日移動平均乖離率 | -1.57% | |
50日移動平均乖離率 | -0.05% | |
75日移動平均乖離率 | -0.61% | |
RSI | 50 | |
サイコロジカル | 42 | |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | |
トレンド(50日) | ||
トレンド(75日) | 下げ止まり | |
最高値比較 | 13.4POINT | |
価格帯別出来高 | 0POINT | |
類似チャート比較 | 0POINT | |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
チャートシグナル | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2658.75 | |
一株利益(EPS) | 96.74 | |
純資産倍率(PBR) | 0.47倍 | |
株価収益率(PER) | 12.89倍 | |
株主資本利益率(ROE) | 3.64% | |
純資産利益率(ROA) | 0.3% |
項目 | 2024-02-01 | 2024-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 485,608百万円 | 484,189百万円 | |
営業利益 | 50,088百万円 | 51,885百万円 | |
経常利益 | 51,174百万円 | 52,751百万円 | |
純利益 | 20,896百万円 | 22,572百万円 | |
配当 | 53円 | 53円 | |
配当利回り | 4.25% | 4.25% |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 933,400株 | |
信用売残 | 51,700株 | |
信用倍率 | 18.05倍 | |
信用期日 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,247円 | |
テーマ | 0POINT | |
人気 | 0POINT | |
ニュース | 0POINT |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1440円以上 | |
1409円以上 | |
1378円以上 | |
1347円以上 | |
1316円以上 | |
1286円以上 | |
1255円以上 | |
1224円以上 | 現在価格:1247.0
|
1193円以上 | |
1162円以上 | |
1131.5円以上 |