株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | |
テクニカル | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | |
財務 | 自己資本比率、財務健全性等 | |
業績 | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | |
成長性 | ROE、業績変化等 | |
その他 | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | |
総合 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2,539,249,894株 | |
時価総額 | 9,738,023百万円 | |
設立 | 2003年1月8日 | |
社員数(単) | 24,784人 | |
社員数(連) | 52,307人 | |
平均年齢 | 40歳 | |
平均年収 | 8,110千円 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 278,672,151百万円 | |
純資産 | 10,312,135百万円 | |
自己資本比率 | 4% | |
資本金 | 2,256,767百万円 | |
有利子負債 | -百万円 | |
財務健全性 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,835円 | |
出来高 | 9,408,300株 | |
平均出来高 | 12,627,252株 | |
5日移動平均乖離率 | 0.61% | |
25日移動平均乖離率 | 12.72% | |
50日移動平均乖離率 | 21.14% | |
75日移動平均乖離率 | 24.03% | |
RSI | 81 | |
サイコロジカル | 55 | |
トレンド(5日) | 上げ止まり | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | |
トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | |
最高値比較 | 0.3POINT | |
価格帯別出来高 | 0POINT | |
類似チャート比較 | 0POINT | |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
チャートシグナル | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4061.09 | |
一株利益(EPS) | 267.4 | |
純資産倍率(PBR) | 0.94倍 | |
株価収益率(PER) | 14.34倍 | |
株主資本利益率(ROE) | 6.58% | |
純資産利益率(ROA) | 0.24% |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | -百万円 | 8,127,925百万円 | |
営業利益 | 0百万円 | -百万円 | |
経常利益 | 914,047百万円 | 1,066,650百万円 | |
純利益 | 678,993百万円 | 777,767百万円 | |
配当 | 105円 | 115円 | |
配当利回り | 2.74% | 3.0% |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 8,199,800株 | |
信用売残 | 2,481,200株 | |
信用倍率 | 3.3倍 | |
信用期日 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,398円 | |
テーマ | 0POINT | |
人気 | 0POINT | |
ニュース | 0POINT |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3848円以上 | |
3695円以上 | 現在価格:3835.0
|
3543円以上 | |
3390円以上 | |
3238円以上 | |
3085円以上 | |
2933円以上 | |
2780円以上 | |
2628円以上 | |
2475円以上 | |
2323.5円以上 |