株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2,307,136,589株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 2,391,347百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2001年12月12日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 8,286人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 20,314人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,150千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 76,150,887百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,778,173百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 4% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 50,552百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,037円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 25,635,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 12,423,792株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -13.28% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -18.62% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -14.9% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -13.27% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 38 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 25 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -6POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1204.16 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 68.89 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 5.72% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 0.21% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | -百万円 | 1,017,167百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 0百万円 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 222,962百万円 | 266,404百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 158,930百万円 | 182,746百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 22円 | 23円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.12% | 2.22% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,660,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 900,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.96倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,272円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1428円以上 | |
1367円以上 | |
1305円以上 | |
1244円以上 | |
1182円以上 | |
1121円以上 | |
1059円以上 | |
998円以上 | 現在価格:1036.5
|
937円以上 | |
875円以上 | |
814.3円以上 |