株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 139,789,418株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 287,757百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1957年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,963人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,494人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,870千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7,603,002百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 391,078百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 5% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 100,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,059円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,695,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,184,192株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.0% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -4.91% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -8.05% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.68% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 49 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 25.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2797.62 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | -356.99 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.74倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | -5.77倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | -12.76% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | -0.66% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | -百万円 | 236,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 0百万円 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | -54,816百万円 | 17,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | -49,904百万円 | 18,825百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 76円 | 76円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.69% | 3.69% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 5,373,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,789,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 3.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,246円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2753円以上 | |
2684円以上 | |
2614円以上 | |
2545円以上 | |
2475円以上 | |
2406円以上 | |
2336円以上 | |
2267円以上 | |
2197円以上 | |
2128円以上 | |
2058.5円以上 | 現在価格:2058.5
|