株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 51,546,470株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 129,846百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1957年6月18日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 3,545人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 4,834人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,690千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 309,461百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 188,266百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 61% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 11,614百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 28,155百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,519円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 72,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 266,848株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 1.1% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 3.74% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 6.15% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 7.37% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 66 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3652.35 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 131.61 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.69倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 19.14倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 3.6% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.19% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-02-01 | 2025-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 425,424百万円 | 442,900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 13,257百万円 | 13,550百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 14,482百万円 | 14,750百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 6,784百万円 | 9,010百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 42円 | 60円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.67% | 2.38% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 5,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 25,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.21倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,250円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2519円以上 | 現在価格:2519.0
|
2482円以上 | |
2446円以上 | |
2410円以上 | |
2374円以上 | |
2338円以上 | |
2301円以上 | |
2265円以上 | |
2229円以上 | |
2193円以上 | |
2157.0円以上 |