株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 50,394,016株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 102,653百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1964年5月6日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,703人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 6,636人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,960千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 335,597百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 180,877百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 54% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 62,504百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 87,359百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,037円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 250,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 427,928株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.98% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.95% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -4.58% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -5.98% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 34 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 12.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3589.26 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 200.2 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.57倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.17倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 5.58% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.01% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 193,687百万円 | 194,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 11,918百万円 | 12,600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 12,503百万円 | 13,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 10,089百万円 | 8,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 65円 | 127円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.19% | 6.23% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 735,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 158,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.65倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,730円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2333円以上 | |
2216円以上 | |
2100円以上 | |
1983円以上 | 現在価格:2037.0
|
1867円以上 | |
1751円以上 | |
1634円以上 | |
1518円以上 | |
1401円以上 | |
1285円以上 | |
1169.0円以上 |