株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 86,649,504株 | |
| 時価総額 | 149,384百万円 | |
| 設立 | 1976年8月21日 | |
| 社員数(単) | 147人 | |
| 社員数(連) | 3,259人 | |
| 平均年齢 | 45歳 | |
| 平均年収 | 7,480千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 232,976百万円 | |
| 純資産 | 142,140百万円 | |
| 自己資本比率 | 61% | |
| 資本金 | 23,282百万円 | |
| 有利子負債 | 42,529百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,724円 | |
| 出来高 | 102,800株 | |
| 平均出来高 | 157,328株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.3% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.11% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.55% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.56% | |
| RSI | 50 | |
| サイコロジカル | 75 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 6.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1640.4 | |
| 一株利益(EPS) | 110.49 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.05倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.6倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.74% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.11% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 192,688百万円 | 196,000百万円 | |
| 営業利益 | 15,646百万円 | 17,000百万円 | |
| 経常利益 | 14,782百万円 | 16,400百万円 | |
| 純利益 | 9,574百万円 | 9,600百万円 | |
| 配当 | 75円 | 80円 | |
| 配当利回り | 4.35% | 4.64% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 129,000株 | |
| 信用売残 | 55,900株 | |
| 信用倍率 | 2.31倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1850円以上 | |
| 1778円以上 | |
| 1707円以上 | 現在価格:1724.0
|
| 1636円以上 | |
| 1564円以上 | |
| 1493円以上 | |
| 1422円以上 | |
| 1350円以上 | |
| 1279円以上 | |
| 1208円以上 | |
| 1137.0円以上 |