株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 57,061,223株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 92,553百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1926年5月10日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 20人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,753人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 11,710千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 180,742百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 99,573百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 55% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,077百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 25,119百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,622円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 59,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 43,936株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -6.69% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -13.86% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -12.35% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.86% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 29 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1745.02 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 159.6 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.93倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.16倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.15% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.04% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 309,085百万円 | 350,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 12,334百万円 | 8,600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 13,303百万円 | 9,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 9,107百万円 | 9,150百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 41円 | 41円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.53% | 2.53% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 14,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 8,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 1.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2000円以上 | |
1920円以上 | |
1841円以上 | |
1762円以上 | |
1683円以上 | |
1604円以上 | 現在価格:1622.0
|
1524円以上 | |
1445円以上 | |
1366円以上 | |
1287円以上 | |
1208.0円以上 |