株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 73,025,942株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 327,886百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年9月17日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 192人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 7,572人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 47歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,080千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 773,427百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 249,437百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 32% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 10,649百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 28,718百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,490円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 198,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 170,256株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.09% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 4.73% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 5.42% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.47% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 64 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 64 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 10.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3415.73 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 282.87 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.31倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.87倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 8.28% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.67% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,476,712百万円 | 1,473,850百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 19,331百万円 | 16,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 21,787百万円 | 18,800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 20,657百万円 | 14,225百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 40円 | 65円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.89% | 1.45% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 75,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 21,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 3.47倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,524円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
5030円以上 | |
4893円以上 | |
4757円以上 | |
4620円以上 | |
4484円以上 | 現在価格:4490.0
|
4348円以上 | |
4211円以上 | |
4075円以上 | |
3938円以上 | |
3802円以上 | |
3666.0円以上 |