株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 12,471,836株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 18,309百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1947年11月27日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 140人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 589人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 46歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,690千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 49,646百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 25,690百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 52% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 5,496百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 4,107百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,468円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 88,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 49,268株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -5.16% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -11.18% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -9.3% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -8.14% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 41 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 25 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 25.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2059.84 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 92.69 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.71倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.84倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 4.5% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.33% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 43,660百万円 | 51,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,112百万円 | 1,700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,487百万円 | 2,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,156百万円 | 3,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 94円 | 70円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 6.37% | 4.77% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 104,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 5,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 19.02倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1961円以上 | |
1897円以上 | |
1834円以上 | |
1771円以上 | |
1707円以上 | |
1644円以上 | |
1581円以上 | |
1517円以上 | |
1454円以上 | 現在価格:1468.0
|
1391円以上 | |
1328.0円以上 |