株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 234,246,596株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 349,379百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1945年2月2日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,321人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 11,332人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 40歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,700千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 834,391百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 372,930百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 45% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 35,096百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 251,995百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,492円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 815,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,078,080株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.51% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.39% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -6.84% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.3% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 48 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1592.04 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 202.19 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.94倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 7.38倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.7% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.68% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 847,888百万円 | 903,367百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 50,635百万円 | 47,700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 66,202百万円 | 66,067百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 47,363百万円 | 49,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 130円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 8.72% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,197,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 60,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 36.38倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,416円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
10340円以上 | |
9455円以上 | |
8570円以上 | |
7685円以上 | |
6800円以上 | |
5915円以上 | |
5030円以上 | |
4146円以上 | |
3261円以上 | |
2376円以上 | |
1491.5円以上 | 現在価格:1491.5
|