株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 42,332,640株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 208,065百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1947年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,755人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 5,903人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,490千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,166,986百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 356,765百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 31% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 45,651百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 362,037百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,915円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 60,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 88,536株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.15% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -2.79% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.72% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.11% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 31 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 64 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 8427.66 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 907.5 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.58倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 5.42倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.77% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.29% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,431,980百万円 | 2,508,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 49,722百万円 | 60,533百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 48,276百万円 | 58,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 38,417百万円 | 42,967百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 185円 | 210円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.76% | 4.27% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 161,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 5,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 28.84倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,150円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
6650円以上 | |
6422円以上 | |
6195円以上 | |
5967円以上 | |
5740円以上 | |
5512円以上 | |
5285円以上 | |
5057円以上 | |
4830円以上 | 現在価格:4915.0
|
4602円以上 | |
4375.0円以上 |