株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 26,581,686株 | |
| 時価総額 | 63,371百万円 | |
| 設立 | 1946年11月12日 | |
| 社員数(単) | 532人 | |
| 社員数(連) | 1,527人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 9,820千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 386,870百万円 | |
| 純資産 | 92,977百万円 | |
| 自己資本比率 | 24% | |
| 資本金 | 5,650百万円 | |
| 有利子負債 | 60,757百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,384円 | |
| 出来高 | 21,100株 | |
| 平均出来高 | 46,012株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.03% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.69% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.09% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.08% | |
| RSI | 53 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3497.78 | |
| 一株利益(EPS) | 322.14 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.68倍 | |
| 株価収益率(PER) | 7.4倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.21% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.21% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 617,177百万円 | 637,000百万円 | |
| 営業利益 | 13,223百万円 | 11,900百万円 | |
| 経常利益 | 11,763百万円 | 12,000百万円 | |
| 純利益 | 8,563百万円 | 9,200百万円 | |
| 配当 | 300円 | 106円 | |
| 配当利回り | 12.58% | 4.45% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 61,400株 | |
| 信用売残 | 1,100株 | |
| 信用倍率 | 55.82倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 6270円以上 | |
| 5798円以上 | |
| 5326円以上 | |
| 4855円以上 | |
| 4383円以上 | |
| 3912円以上 | |
| 3440円以上 | |
| 2968円以上 | |
| 2497円以上 | |
| 2025円以上 | 現在価格:2384.0
|
| 1554.0円以上 |