株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 12,320,650株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 53,472百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1947年10月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 346人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,040人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,220千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 118,543百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 43,180百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 36% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 6,728百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 25百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,340円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 65,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 104,972株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.03% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.14% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -4.59% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -5.15% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 55 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 11.9POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3504.69 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 364.35 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.24倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.91倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.4% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.79% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 86,785百万円 | 94,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 5,580百万円 | 6,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 6,255百万円 | 8,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 4,489百万円 | 7,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 150円 | 220円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.46% | 5.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 73,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 43.12倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4925円以上 | |
4753円以上 | |
4581円以上 | |
4409円以上 | |
4237円以上 | 現在価格:4340.0
|
4065円以上 | |
3893円以上 | |
3721円以上 | |
3549円以上 | |
3377円以上 | |
3205.0円以上 |