株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 41,404,261株 | |
| 時価総額 | 495,609百万円 | |
| 設立 | 1917年10月29日 | |
| 社員数(単) | 180人 | |
| 社員数(連) | 11,367人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 8,770千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 369,236百万円 | |
| 純資産 | 158,014百万円 | |
| 自己資本比率 | 43% | |
| 資本金 | 10,000百万円 | |
| 有利子負債 | 117,751百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 11,970円 | |
| 出来高 | 168,700株 | |
| 平均出来高 | 281,752株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.81% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.61% | |
| 50日移動平均乖離率 | 21.21% | |
| 75日移動平均乖離率 | 32.49% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 36 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 14.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3816.37 | |
| 一株利益(EPS) | 321.61 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.14倍 | |
| 株価収益率(PER) | 37.22倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.43% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.61% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 304,744百万円 | 325,669百万円 | |
| 営業利益 | 21,240百万円 | 29,833百万円 | |
| 経常利益 | 20,769百万円 | 31,367百万円 | |
| 純利益 | 13,316百万円 | 20,288百万円 | |
| 配当 | 100円 | 150円 | |
| 配当利回り | 0.84% | 1.25% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 67,600株 | |
| 信用売残 | 30,900株 | |
| 信用倍率 | 2.19倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 6,917円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 14060円以上 | |
| 13004円以上 | |
| 11949円以上 | 現在価格:11970.0
|
| 10893円以上 | |
| 9838円以上 | |
| 8782円以上 | |
| 7727円以上 | |
| 6671円以上 | |
| 5616円以上 | |
| 4560円以上 | |
| 3505.0円以上 |