株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 22,800,000株 | |
| 時価総額 | 48,724百万円 | |
| 設立 | 1945年12月26日 | |
| 社員数(単) | 851人 | |
| 社員数(連) | 6,994人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,230千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 113,957百万円 | |
| 純資産 | 61,268百万円 | |
| 自己資本比率 | 54% | |
| 資本金 | 4,184百万円 | |
| 有利子負債 | 24,327百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,137円 | |
| 出来高 | 43,700株 | |
| 平均出来高 | 65,616株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.84% | |
| 25日移動平均乖離率 | -3.09% | |
| 50日移動平均乖離率 | -7.28% | |
| 75日移動平均乖離率 | -8.22% | |
| RSI | 43 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 14.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2687.19 | |
| 一株利益(EPS) | 209.78 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.19倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.2% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 123,983百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 6,508百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 6,492百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 4,783百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 80円 | 0円 | |
| 配当利回り | 3.74% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 64,900株 | |
| 信用売残 | 31,400株 | |
| 信用倍率 | 2.07倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,063円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2502円以上 | |
| 2417円以上 | |
| 2333円以上 | |
| 2249円以上 | |
| 2165円以上 | |
| 2081円以上 | 現在価格:2137.0
|
| 1997円以上 | |
| 1913円以上 | |
| 1829円以上 | |
| 1745円以上 | |
| 1661.0円以上 |