株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 9,841,969株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 8,454百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1950年8月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,194人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,196人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,610千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 101,754百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 44,717百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 44% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,324百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 39,716百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 859円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 59,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 25,772株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -6.45% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -11.47% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -6.43% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.05% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 37 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 17.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4543.5 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | -235.22 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.19倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | -3.65倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | -5.18% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | -2.28% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 64,779百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | -939百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | -1,286百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | -2,315百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 24円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.79% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 366,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 60,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 6.07倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1037円以上 | |
1003円以上 | |
969円以上 | |
935円以上 | |
901円以上 | |
867円以上 | |
833円以上 | 現在価格:859.0
|
799円以上 | |
765円以上 | |
731円以上 | |
698.0円以上 |