株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 68,080,612株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 129,762百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1972年11月25日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 405人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,258人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 40歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,450千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 80,243百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 62,522百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 78% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 6,422百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,034百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,906円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 186,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 155,260株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.3% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.95% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.14% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 2.3% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 56 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 918.35 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 117.2 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 16.26倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.76% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 9.94% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-06-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 55,833百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 10,736百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 11,236百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 7,979百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 42円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.2% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 79,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 10,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 7.85倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,963円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3460円以上 | |
3248円以上 | |
3037円以上 | |
2826円以上 | |
2614円以上 | |
2403円以上 | |
2192円以上 | |
1980円以上 | |
1769円以上 | 現在価格:1906.0
|
1558円以上 | |
1347.0円以上 |