株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 19,079,120株 | |
| 時価総額 | 26,386百万円 | |
| 設立 | 2004年1月 | |
| 社員数(単) | 276人 | |
| 社員数(連) | 512人 | |
| 平均年齢 | 30歳 | |
| 平均年収 | 4,030千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13,134百万円 | |
| 純資産 | 10,749百万円 | |
| 自己資本比率 | 82% | |
| 資本金 | 1,651百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,383円 | |
| 出来高 | 22,800株 | |
| 平均出来高 | 39,040株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.03% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.68% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.47% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.36% | |
| RSI | 67 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.3POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 563.39 | |
| 一株利益(EPS) | 52.2 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.45倍 | |
| 株価収益率(PER) | 26.49倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.27% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.58% | |
| 項目 | 2025-01-01 | 2024-01-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 22,800百万円 | 21,265百万円 | |
| 営業利益 | 1,670百万円 | 2,030百万円 | |
| 経常利益 | 1,587百万円 | 1,961百万円 | |
| 純利益 | 996百万円 | 1,205百万円 | |
| 配当 | 23円 | -円 | |
| 配当利回り | 1.66% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 257,700株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1415円以上 | |
| 1382円以上 | 現在価格:1383.0
|
| 1349円以上 | |
| 1316円以上 | |
| 1283円以上 | |
| 1250円以上 | |
| 1217円以上 | |
| 1184円以上 | |
| 1151円以上 | |
| 1118円以上 | |
| 1085.0円以上 |