株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 19,076,640株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 23,445百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2004年1月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 268人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 483人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 30歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 3,880千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 13,134百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 10,749百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 82% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,651百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,229円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 27,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 39,032株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.45% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 0.47% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -1.49% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.42% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 43 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 60 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 563.46 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 52.21 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.18倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 23.54倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.27% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 7.58% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-01-01 | 2024-01-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22,800百万円 | 21,265百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,670百万円 | 2,030百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,587百万円 | 1,961百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 996百万円 | 1,205百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 23円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.87% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 344,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2578円以上 | |
2438円以上 | |
2299円以上 | |
2159円以上 | |
2020円以上 | |
1880円以上 | |
1741円以上 | |
1601円以上 | |
1462円以上 | |
1322円以上 | |
1183.0円以上 | 現在価格:1229.0
|