株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 9,029,200株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 7,892百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1990年7月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 144人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 657人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,620千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 25,036百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 3,277百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 13% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 16,855百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 874円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 4,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 8,432株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.18% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.51% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.69% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 1.83% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 41 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 73 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 362.93 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 112.97 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.41倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 7.74倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 31.13% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-04-01 | 2024-04-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 29,816百万円 | 29,884百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 819百万円 | 591百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 739百万円 | 509百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,020百万円 | 322百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 10円 | 10円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.14% | 1.14% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 20,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1011円以上 | |
989円以上 | |
968円以上 | |
946円以上 | |
925円以上 | |
904円以上 | |
882円以上 | |
861円以上 | 現在価格:874.0
|
839円以上 | |
818円以上 | |
797.0円以上 |