株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 25,838,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 8,914百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2016年8月26日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 135人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 227人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,800千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 4,869百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 3,120百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 64% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,026百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 561百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 345円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 8,056株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.2% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -2.53% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.95% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.37% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 59 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 40 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 120.75 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 24.42 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 14.13倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 20.22% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 12.96% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 7,504百万円 | 7,700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,037百万円 | 1,030百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,006百万円 | 1,019百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 631百万円 | 662百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 19円 | 19円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 5.51% | 5.51% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 252,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
994円以上 | |
926円以上 | |
859円以上 | |
792円以上 | |
725円以上 | |
658円以上 | |
591円以上 | |
524円以上 | |
457円以上 | |
390円以上 | |
323.0円以上 | 現在価格:345.0
|