株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 83,803,600株 | |
| 時価総額 | 185,457百万円 | |
| 設立 | 2004年2月 | |
| 社員数(単) | 308人 | |
| 社員数(連) | 380人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 10,910千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 126,857百万円 | |
| 純資産 | 57,186百万円 | |
| 自己資本比率 | 45% | |
| 資本金 | 3,095百万円 | |
| 有利子負債 | 112,944百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,213円 | |
| 出来高 | 338,400株 | |
| 平均出来高 | 445,688株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.27% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.53% | |
| 50日移動平均乖離率 | -3.74% | |
| 75日移動平均乖離率 | -5.69% | |
| RSI | 45 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下降トレンド中 | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 682.38 | |
| 一株利益(EPS) | 216.65 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.24倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.21倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 31.75% | |
| 純資産利益率(ROA) | 14.31% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 129,764百万円 | 132,000百万円 | |
| 営業利益 | 25,417百万円 | 30,800百万円 | |
| 経常利益 | 26,493百万円 | 31,000百万円 | |
| 純利益 | 18,156百万円 | 21,400百万円 | |
| 配当 | 130円 | -円 | |
| 配当利回り | 5.89% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,215,800株 | |
| 信用売残 | 194,800株 | |
| 信用倍率 | 6.24倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,125円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2895円以上 | |
| 2787円以上 | |
| 2680円以上 | |
| 2572円以上 | |
| 2465円以上 | |
| 2358円以上 | |
| 2250円以上 | |
| 2143円以上 | 現在価格:2213.0
|
| 2035円以上 | |
| 1928円以上 | |
| 1821.0円以上 |