株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 106,774,013株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 227,108百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1937年8月4日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,669人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 12,133人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,710千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 531,495百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 117,333百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 22% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 4,949百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 165,168百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,127円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 234,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 286,532株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.21% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 5.03% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 6.96% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 8.85% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 65 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 3.8POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1098.89 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 257.74 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.94倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 8.25倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 23.45% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.18% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 701,770百万円 | 670,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 42,603百万円 | 27,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 37,479百万円 | 21,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 27,520百万円 | 18,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 20円 | 24円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.94% | 1.13% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1,091,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 306,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 3.56倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2211円以上 | |
2090円以上 | 現在価格:2127.0
|
1970円以上 | |
1850円以上 | |
1730円以上 | |
1610円以上 | |
1489円以上 | |
1369円以上 | |
1249円以上 | |
1129円以上 | |
1009.0円以上 |